Adhésions : tarifs 2026-2027
| Catégories | Ministère des armées | Hors Ministère des armées |
|---|---|---|
| Adultes | 502 | 754 |
| Couple | 919 | 1384 |
| Enfant (- de 18 ans) inscrit à école de golf | 29,00 € | 36,00 € |
| Enfant non inscrit à l’école de golf | 123,00 € | 130,00 € |
| Etudiant – jeune adulte (-25 ans) | 254,00 € | 296,00 € |
Green-fees : tarifs à partir du 1er septembre 2026
| Tarif du 01/01 au 31/12 | |
|---|---|
| Semaine 18 trous | 30,00 € |
| Semaine 9 trous | 20,00 € |
| WE & jours fériés 18 trous | 40,00 € |
| WE & jours fériés 9 trous | 30,00 € |
| Semaine ou WE et jours fériés pour enfant de moins de 18 ans | 5,00 € |
Carnets Green-fees semaine 9 trous
| Carnet de 10 green-fees semaine | 150,00 € |
|---|
Practice
Tarifs des seaux de balles à partir du 1er septembre 2026
| Extérieurs | Membres |
|---|---|
| 3,50 € | 2,00 € |
| Paiement avec CB | Paiement avec carte Nayax (à demander à Bernadette) |
LICENCE FFG 2027
Il sera possible de commander la licence FFG 2027 à partir de début décembre 2026 auprès de Bernadette.
Les tarifs 2027
| Catégorie | Tarifs |
|---|---|
| ADULTE (né(e) avant 2002) | 63,00 € |
| JEUNE ADULTE (né(e) de 2002 à 2008) | 39,00 € |
| JEUNE (né(e) de 2008 à 2013) | 25,00 € |
| ENFANT (né(e) à partir de 2014) | 22,00 € |
Règlement intérieur
Infos terrain
Respectez les zones fragiles :
les greens
Pour cela :
- relevez vos pitchs : la vidéo du golf de Lavaux ci-dessous en démontre l’importance. Regardez-la !
- En hiver, lorsque le gel fragilise l’herbe, acceptez de jouer sur les greens d’hiver. Voyez la vidéo ci-dessous.






